Pulsa Elektrik Topindo Solusi Komunika
PT. TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA - Berikut ini adalah Harga Produk Pulsa Elektrik All Operator yang selalu update karena terhubung langsung dengan database server dan selalu stabil. Transaksi Pulsa Reguler di Topindo bisa tanpa kode produk, khusus pulsa (transfer,sms,telpon,promo) gunakan kode produk.
Cara Transaksi Isi Pulsa:
Format: Nominal.NoTujuan.Pin
Contoh: 10.085810002000.1818
Contoh Reply Transaksi:
SUKSES. ISAT 10K ke 085810002000 pada 02/05/2018 07:50:50 dgn SN: 01205041831262158472. Saldo 100.000-(10.775)=Rp. 89.225.
TELKOMSEL PROMO | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
PS5 | TSEL PROMO 5K | 5.350 | |||
PS10 | TSEL PROMO 10K | 10.100 | |||
PS20 | TSEL PROMO 20K | 19.850 | |||
TELKOMSEL SUPER PROMO ( APLIKASI ONLY ) | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
SPS5 | TSEL SUPER PROMO 5K | 5.250 | |||
SPS10 | TSEL SUPER PROMO 10K | 10.000 | |||
SPS20 | TSEL SUPER PROMO 20K | 19.775 | |||
TELKOMSEL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
S5 | TSEL REGULER 5K | 5.375 | |||
S10 | TSEL REGULER 10K | 10.150 | |||
S20 | TSEL REGULER 20K | 19.925 | |||
S25 | TSEL REGULER 25K | 24.550 | |||
S30 | TSEL REGULER 30K | 29.500 | |||
S50 | TSEL REGULER 50K | 49.000 | |||
S60 | TSEL REGULER 60K | 58.700 | |||
S100 | TSEL REGULER 100K | 96.525 | |||
INDOSAT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
I5 | ISAT REGULER 5K | 5.675 | |||
I10 | ISAT REGULER 10K | 10.675 | |||
I25 | ISAT REGULER 25K | 24.650 | |||
I50 | ISAT REGULER 50K | 48.925 | |||
I100 | ISAT REGULER 100K | 96.775 | |||
AXIS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
AX5 | AXIS REGULER 5K | 5.350 | |||
AX10 | AXIS REGULER 10K | 10.350 | |||
AX15 | AXIS REGULER 15K | 15.000 | |||
AX25 | AXIS REGULER 25K | 24.600 | |||
AX30 | AXIS REGULER 30K | 29.800 | |||
AX50 | AXIS REGULER 50K | 49.125 | |||
AX100 | AXIS REGULER 100K | 97.375 | |||
XL | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
X5 | XL REGULER 5K | 5.575 | |||
X10 | XL REGULER 10K | 10.575 | |||
X25 | XL REGULER 25K | 24.525 | |||
X50 | XL REGULER 50K | 49.125 | |||
X100 | XL REGULER 100K | 97.375 | |||
THREE | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
T1 | THREE 1K | 1.250 | |||
T2 | THREE 2K | 2.250 | |||
T3 | THREE 3K | 3.250 | |||
T4 | THREE 4K | 4.250 | |||
T5 | THREE 5K | 5.275 | |||
T10 | THREE 10K | 10.150 | |||
T20 | THREE 20K | 19.525 | |||
T30 | THREE 30K | 29.275 | |||
T50 | THREE 50K | 48.775 | |||
T100 | THREE 100K | 97.350 | |||
SMART | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
SM5 | SMART 5K | 5.100 | |||
SM10 | SMART 10K | 10.000 | |||
SM20 | SMART 20K | 19.800 | |||
SM25 | SMART 25K | 24.750 | |||
SM50 | SMART 50K | 49.300 | |||
SM100 | SMART100K | 97.550 | |||
TELKOMSEL PAKET NELPON | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
ST5 | ALL OP 20 MENIT 1 HARI | 5.500 | |||
ST10 | ALL OP 50 MENIT 3 HARI | 10.200 | |||
ST20 | ALL OP 50 MENIT 7 HARI | 19.875 | |||
ST50 | ALL OP 250 MENIT 30 HARI | 49.850 | |||
ST100 | ALL OP 300 MENIT +1000 SMS 30 HARI | 97.250 | |||
TELKOMSEL PAKET SMS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
SMS200 | TSEL 200 SMS ALL OPERATOR 1 HARI | 1.250 | |||
SMS1000 | TSEL 1000 SMS ALL OPERATOR 5 HARI | 5.350 | |||
INDOSAT PAKET SMS | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
IS5 | INDOSAT SMS 300 + 100 3 HARI | 6.150 | |||
IS10 | INDOSAT SMS 600 + 200 10 HARI | 11.650 | |||
IS25 | INDOSAT SMS 2000 + 500 30 HARI | 27.950 | |||
BOLT | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
BL25 | BOLT 25K | 24.475 | |||
BL50 | BOLT 50K | 48.850 | |||
BL100 | BOLT 100K | 97.625 | |||
BL150 | BOLT 150K | 146.425 | |||
BL200 | BOLT 200K | 196.075 |
AYO BERGABUNG MENJADI AGEN TOPINDO..!