Paket Data Internet
PT. TOPINDO SOLUSI KOMUNIKA - Produk Paket Data Internet dengan harga termurah dan terlengkap, transaksi paket data internet wajib menggunakan kode produk paket kuota data akan otomatis masuk ke Nomor Handphone pembeli. Khusus untuk Voucher Internet SN harus diinput manual oleh pembeli.
Transaksi Paket Data Internet
Format: Kode.NoTujuan.Pin
Contoh: TSD10.085210002000.1818
Cek Harga Paket Data Internet
Format: H.KodeProduk
Contoh: H.TSD
Contoh Reply Transaksi:
SUKSES. Telkomsel Data 100MB aktif kuota 7hari, kartu 15hari ke 085210002000 pada 02/05/2018 07:50:50 dgn SN: 0805041831262158472. Saldo 100.000-(10.425)=Rp. 89.575.
DATA AXIS BRONET | |||
---|---|---|---|
Kode | Keterangan | Harga | |
AXD1 | KUOTA AXIS 1GB | 18.425 | |
AXD2 | KUOTA AXIS 2GB | 26.825 | |
AXD3 | KUOTA AXIS 3GB | 35.925 | |
AXD5 | KUOTA AXIS 5GB | 53.925 | |
AXD8 | KUOTA AXIS 8GB | 74.925 | |
AXD10 | KUOTA AXIS 10GB | 76.625 | |
DATA AXIS OWSEM | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
AO2 | OWSEM 1GB+1GB(4G) 30HR | 22.325 | |
AO4 | OWSEM 1GB+3GB(4G) 30HR | 32.825 | |
AO8 | OWSEM 2GB+6GB(4G) 30HR | 52.925 | |
AO12 | OWSEM 3GB+9GB(4G) 30HR | 67.925 | |
DATA INDOSAT FREEDOM | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
FDM2 | FREEDOM INTERNET 2GB 15D | 15.275 | |
FDM3 | FREEDOM INTERNET 3GB 15D | 25.275 | |
FDM10 | FREEDOM INTERNET 10GB 30D | 50.275 | |
FDM12 | FREEDOM COMBO 12GB | 57.025 | |
FDM18 | FREEDOM INTERNET 18GB 30D | 75.275 | |
FDM25 | FREEDOM INTERNET 25GB 30D | 100.275 | |
FDM26 | FREEDOM COMBO 26GB | 90.025 | |
FDM41 | FREEDOM COMBO 41GB | 149.375 | |
FDM65 | FREEDOM COMBO 65GB | 199.100 | |
DATA INDOSAT FREEDOM NEW | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
FDMN4 | FREEDOM NON ATTACK 4GB 30HR | 25.125 | |
FDMN8 | FREEDOM NON ATTACK 8GB 30HR | 35.175 | |
FDMN14 | FREEDOM NON ATTACK 14GB 30HR | 50.200 | |
FDMN20 | FREEDOM NON ATTACK 20GB 30HR | 70.250 | |
FDMN30 | FREEDOM NON ATTACK 30GB 30HR | 100.025 | |
FDMN50 | FREEDOM NON ATTACK 50GB 30HR | 150.025 | |
FDMA6 | FREEDOM ATTACK 6GB 30HR | 25.125 | |
FDMA10 | FREEDOM ATTACK 10GB 30HR | 35.150 | |
FDMA20 | FREEDOM ATTACK 20GB 30HR | 50.250 | |
FDMA30 | FREEDOM ATTACK 30GB 30HR | 70.250 | |
FDMA40 | FREEDOM ATTACK 40GB 30HR | 100.025 | |
FDMA60 | FREEDOM ATTACK 60GB 30HR | 150.025 | |
DATA INDOSAT GIFT PROMO | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
ID100M | INDOSAT DATA 100MB 30HR | 3.025 | |
ID200M | INDOSAT DATA 200MB 30HR | 5.025 | |
ID300M | INDOSAT DATA 300MB 30HR | 5.725 | |
ID500M | INDOSAT DATA 500MB 30HR | 9.625 | |
ID700M | INDOSAT DATA 700MB 30HR | 11.625 | |
ID1 | INDOSAT DATA 1GB 30HR | 15.025 | |
ID2 | INDOSAT DATA 2GB 30HR | 28.025 | |
ID3 | INDOSAT DATA 3GB 30HR | 37.025 | |
ID4 | INDOSAT DATA 4GB 30HR | 47.625 | |
ID5 | INDOSAT DATA 5GB 30HR | 59.425 | |
ID7 | INDOSAT DATA 7GB 30HR | 69.025 | |
ID10 | INDOSAT DATA 10GB 30HR | 83.525 | |
ID15 | INDOSAT DATA 15GB 30HR | 110.175 | |
DATA INDOSAT MINI & EKSTRA | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
IDM1 | INTERNET MINI 1GB 30HR | 19.700 | |
IDM2 | INTERNET MINI 2GB 30HR | 34.700 | |
IDE2 | INDOSAT DATA EXTRA 2GB | 36.625 | |
IDE4 | INDOSAT DATA EXTRA 4GB | 52.425 | |
IDE6 | INDOSAT DATA EXTRA 6GB | 70.225 | |
DATA INDOSAT UNLIMITED | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
IDU500 | INDOSAT UNLIMITED 500MB 2HR | 5.575 | |
IDU1 | INDOSAT UNLIMITED 1GB | 24.325 | |
IDUW1 | INDOSAT UNLIMITED 1GB 7HR | 15.125 | |
IDU2 | INDOSAT UNLIMITED 2GB | 39.300 | |
IDU3 | INDOSAT UNLIMITED 3GB | 57.350 | |
IDU7 | INDOSAT UNLIMITED 7GB | 77.000 | |
IDU10 | INDOSAT UNLIMITED 10GB | 96.100 | |
IDU15 | INDOSAT UNLIMITED 15GB | 125.400 | |
ID99 | DATA UNLIMITED APK+SMS+TELPON 30HR | 150.425 | |
DATA INDOSAT YELLOW | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
IDY1 | YELLOW 1GB 1HR | 19.700 | |
IDY3 | YELLOW 1GB 3HR | 34.700 | |
IDY7 | YELLOW 1GB 7HR | 36.625 | |
IDY15 | YELLOW 1GB 15HR | 52.425 | |
DATA SMARTFREN | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
SMD10 | SMART DATA 4GB 7HR | 10.300 | |
SMD12 | INTERNET MALAM 12GB 30HR | 22.025 | |
SMD20 | SMART DATA 4GB 14HR | 20.200 | |
SMD30 | SMART DATA 8GB 15HR | 30.000 | |
SMD60 | SMART DATA 16GB 30HR | 60.000 | |
SMD75 | UNLIMITED FUP 1GB/HR 30HR | 73.175 | |
SMD100 | SMART DATA 30GB 30HR | 99.425 | |
SMD150 | SMART DATA 90GB 30HR | 149.025 | |
SMD200 | SMART DATA 120GB 30HR | 189.025 | |
DATA TELKOMSEL | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
TSD5 | TSEL DATA MINI 5K 30HR | 5.000 | |
TSD10 | TSEL DATA MINI 10K 30HR | 10.000 | |
TSD20 | TSEL DATA MINI 20K 30HR | 19.825 | |
TSD25 | TSEL DATA 25K 30HR | 23.525 | |
TSD50 | TSEL DATA 50K 30HR | 48.025 | |
TSD100 | TSEL DATA 100K 30HR | 99.025 | |
DATA TELKOMSEL BULK | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
SD1 | TSEL DATA 1GB 30HR | 23.525 | |
SD2 | TSEL DATA 2GB 30HR | 41.025 | |
SD3 | TSEL DATA 3GB 30HR | 43.900 | |
SD5 | TSEL DATA 5GB 30HR | 76.075 | |
SD8 | TSEL DATA 8GB 30HR | 97.525 | |
SD12 | TSEL DATA 12GB 30HR | 106.725 | |
SD25 | TSEL DATA 25GB 30HR | 175.525 | |
SD50 | TSEL DATA 50GB 30HR | 216.475 | |
SDC4 | COMBO 4,5GB+2GB OMG+100 MNT+60 SMS | 97.025 | |
SDC17 | COMBO 17GB+2GB OMG+300 MNT+100 SMS | 153.025 | |
SDC28 | COMBO 28GB+2GB OMG+600 MNT+200 SMS | 220.025 | |
DATA THREE | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
AON1 | DATA 1.5GB + PULSA 2K | 17.325 | |
AON2 | DATA 2GB + PULSA 2K | 20.525 | |
AON3 | DATA 3GB + PULSA 2K | 28.525 | |
AON6 | DATA 6GB + PULSA 2K | 37.225 | |
THD1 | KUOTA THREE 1GB | 20.400 | |
THD2 | KUOTA THREE 2GB | 32.575 | |
THD3 | KUOTA THREE 3GB | 46.425 | |
THD4 | KUOTA THREE 4GB | 54.125 | |
THD5 | KUOTA THREE 5GB | 66.625 | |
THD6 | KUOTA THREE 6GB | 74.925 | |
THD8 | KUOTA THREE 8GB | 99.125 | |
THD10 | KUOTA THREE 10GB | 118.825 | |
DATA XL | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
XD1 | HOTROD 1.5GB 30HR | 46.325 | |
XD3 | HOTROD 3GB 30HR | 55.325 | |
XD6 | HOTROD 6GB 30HR | 91.325 | |
XD8 | HOTROD 8GB 30HR | 119.250 | |
XD12 | HOTROD 12GB 30HR | 163.825 | |
XD16 | HOTROD 16GB 30HR | 200.225 | |
DATA XL COMBO | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
XC5 | COMBO 5GB+5GB YOUTUBE+20 MENIT | 53.925 | |
XC10 | COMBO 10GB+10GB YOUTUBE+40 MENIT | 81.750 | |
XC15 | COMBO 15GB+15GB YOUTUBE+60 MENIT | 118.000 | |
XC20 | COMBO 20GB+20GB YOUTUBE+100 MENIT | 163.500 | |
XC35 | COMBO 35GB+35GB YOUTUBE+140 MENIT | 217.525 | |
DATA XL COMBOLITE | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
XLC3 | COMBOLITE 1.5GB+1GB 4G+1GB YOUTUBE | 26.500 | |
XLC6 | COMBOLITE 3GB+2GB 4G+1GB YOUTUBE | 37.275 | |
XLC11 | COMBOLITE 6GB+4GB 4G+1GB YOUTUBE | 59.725 | |
XLC21 | COMBOLITE 12GB+8GB 4G+1GB YOUTUBE | 91.250 | |
XLC31 | COMBOLITE 18GB+12GB 4G+1GB YOUTUBE | 116.225 | |
VOUCHER DATA AXIS AIGO | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
AXV1 | VOUCHER AIGO 1GB 30HR | 13.125 | |
AXV2 | VOUCHER AIGO 2GB 30HR | 23.050 | |
AXV3 | VOUCHER AIGO 3GB 30HR | 29.050 | |
AXV5 | VOUCHER AIGO 5GB 30HR | 42.500 | |
AXV8 | VOUCHER AIGO 8GB 30HR | 57.250 | |
AXV10 | VOUCHER AIGO 10GB 30HR | 61.026 | |
MAIGO1 | VOUCHER MINI AIGO 1GB 5HR | 7.800 | |
MAIGO2 | VOUCHER MINI AIGO 2GB 7HR | 14.850 | |
MAIGO3 | VOUCHER MINI AIGO 3GB 15HR | 19.350 | |
NAIGO5 | VOUCHER MINI AIGO 5GB 15HR | 30.300 | |
VOUCHER DATA AXIS OWSEM | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
VOA2 | VOUCHER OWSEM 1GB+1GB 4G 30HR | 20.100 | |
VOA4 | VOUCHER OWSEM 1GB+3GB 4G 30HR | 31.300 | |
VOA8 | VOUCHER OWSEM 2GB+6GB 4G 30HR | 50.800 | |
VOA12 | VOUCHER OWSEM 3GB+9GB 4G 30HR | 66.500 | |
VOUCHER WIFI ID | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
WIFI5 | VOUCHER WIFI ID 1HR | 4.675 | |
WIFI20 | VOUCHER WIFI ID 7HR | 17.500 | |
WIFI50 | VOUCHER WIFI ID 30HR | 42.500 | |
VOUCHER DATA THREE | |||
Kode | Keterangan | Harga | |
VBM | VOUCHER DATA THREE BM | CEK APK | |
VGM | VOUCHER DATA THREE GM | CEK APK | |
VCINTA | VOUCHER DATA THREE CINTA | CEK APK | |
VLTE | VOUCHER DATA THREE LTE | CEK APK |
Cek Harga Uptodate dan Transaksi Paket Data Internet akan lebih mudah melalui aplikasi android Topindopay, download aplikasinya di Google Playstore.. Gratis!!!
AYO BERGABUNG MENJADI AGEN TOPINDO..!